| 日 時 | 平成16年5月2日 |
| 会 場 | 上越市総合体育館 大アリーナ |
| 出場選手 | 五十嵐亜衣子 渡辺健太 村山海嗣 高木綾乃 五十嵐翼 寺尾 望 海津 光 加藤玄太 海津 唯 山崎拓哉 傳 悠也 傳 瑞稀 高木葉月 北野未華 北野莉華 |
| 成 績 |
| 氏 名 | 種目 | 形 | 組手 |
| 笹神支部 | 中学生団体 | 第3位 | ― |
| 笹神支部 | 小学生団体 | 第4位 | ― |
| 渡辺 健太 | 中学生男子 | ベスト16 | ベスト8 |
| 村山海嗣 | 中学生男子 | 2回戦 | ― |
| 五十嵐翼 | 中学生男子 | 1回戦 | 3回戦 |
| 寺尾 望 | 中学生男子 | 2回戦 | 2回戦 |
| 加藤玄太 | 小学5・6年男子 | 優勝 | 第4位 |
| 海津 唯 | 小学5・6年男子 | 1回戦 | 1回戦 |
| 山崎拓哉 | 小学3・4年男子 | 1回戦 | 1回戦 |
| 傳悠 也 | 小学3・4年男子 | 1回戦 | 1回戦 |
| 五十嵐亜衣子 | 高校・一般女子 | 第4位 | ― |
| 高木 綾乃 | 中学生女子 | 優勝 | 第3位 |
| 海津 光 | 中学生女子 | ― | 第4位 |
| 高木葉月 | 小学3・4年女子 | 準優勝 | 優勝 |
| 北野未華 | 小学3・4年女子 | 1回戦 | ベスト8 |
| 北野莉華 | 小学1・2年男女 | 1回戦 | ― |

| 寺尾望・高木綾乃・渡辺健太 | 海津唯・高木葉月・加藤玄太 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 高木葉月 | 傳 瑞稀 38℃の熱発にも負けす良く頑張った。 | 北野莉華 デビュー戦 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 海津 唯 | 加藤玄太 | 山崎拓哉 |
![]() |
![]() |
|
| 五十嵐翼 | 寺尾 望 | 村山海嗣 |
![]() |
||
| 五十嵐亜衣子 | 3位決定戦 右 海津光 左高木綾乃 同部屋決戦 | 高木綾乃 |
![]() |
||
| 3位決定戦 水空会新鋭上松君に惜敗 | 右 海津 唯 | 左 北野未華 |
![]() |
![]() |
|
| 準々決勝 覇者、恩田君に敢無く撃沈 渡辺健太 | 右 五十嵐 翼 | 拳照会の雄、笠原君に惜敗 寺尾望 |