| 日 時 | 平成14年6月9日 |
| 会 場 | 水原町総合体育館 |
| 出場選手 | 横山宗司 渡辺健太 村山海嗣 荒木龍馬 五十嵐亜衣子 高木綾乃 五十嵐恵 五十嵐翼 寺尾 望 横山雄司 佐藤 敦 加藤玄太 山崎拓哉 傳悠 也 五十嵐隼 高木葉月 |
| 成 績 |
| 氏 名 | 種目 | 形 | 組手 |
| 笹神支部A | 中学生団体 | 準優勝 | ― |
| 笹神支部B | 中学生団体 | 第4位 | ― |
| 笹神支部 | 小学生団体 | 1回戦 | ― |
| 横山 宗司 | 中学生男子 | 準優勝 | 第3位 |
| 渡辺 健太 | 中学生男子 | ベスト8 | 2回戦 |
| 村山海嗣 | 中学生男子 | 1回戦 | ― |
| 荒木龍馬 | 中学生男子 | 2回戦 | 2回戦 |
| 五十嵐翼 | 小学5・6年男子 | 2回戦 | 2回戦 |
| 寺尾 望 | 小学5・6年男子 | 3回戦 | 1回戦 |
| 横山雄司 | 小学5・6年男子 | 2回戦 | 2回戦 |
| 佐藤 敦 | 小学5・6年男子 | 1回戦 | ― |
| 加藤玄太 | 小学3・4年男子 | 準優勝 | 優勝 |
| 山崎拓哉 | 小学1・2年男子 | 2回戦 | 1回戦 |
| 傳悠 也 | 小学1・2年男子 | 1回戦 | 1回戦 |
| 五十嵐隼 | 小学1・2年男子 | 1回戦 | 1回戦 |
| 五十嵐亜衣子 | 中学生女子 | 1回戦 | 第3位 |
| 高木 綾乃 | 中学生女子 | 優勝 | 第4位 |
| 五十 嵐恵 | 中学生女子 | 1回戦 | 1回戦 |
| 高木葉月 | 小学1・2・3年男女初心者 | 準優勝 | 3回戦 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 左から龍馬・恵・亜衣子 | 左から健太・宗司・綾乃 | 左から翼・望・玄太 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 左、 五十嵐隼 | 左、傳悠也 | 奥、山崎拓哉 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 右、村山海嗣 | 右、寺尾望 | 左、荒木龍馬 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 右、渡辺健太 | 左、荒木龍馬 | 左、亜衣子 右,綾乃 3位決定戦 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 左、横山宗司 準決勝 | 右、宗司 3決 | 加藤玄太 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 高木葉月 | 綾乃 | 玄太 決勝戦 |