大会結果
| 学 年 | 氏 名 | 種 目 | 結 果 |
| 小学1年男子 | 杉本 魁 | 形 | 準決勝進出ベスト16 |
| 組手 | 初戦敗退 | ||
| 小学1年女子 | 曽我 彩美 | 形 | ベスト8 |
| 小学2年女子 | 杉本 奈津 | 形 | 予選敗退 |
| 小学3年男子 | 川上 太朗 | 形 | 予選敗退 |
| 組手 | 初戦敗退 | ||
| 曽我 唱太 | 形 | 予選敗退 | |
| 組手 | 初戦敗退 | ||
| 杉本 翔悟 | 形 | 予選敗退 | |
| 組手 | 初戦敗退 | ||
| 小学3年女子 | 北野 莉華 | 形 | ベスト8 |
| 組手 | 初戦敗退 | ||
| 小学5年女子 | 北野 未華 | 形 | ベスト8 |
| 組手 | ベスト8 | ||
| 小学6年男子 | 山崎 拓哉 | 形 | 予選敗退 |
| 組手 | 3回戦ベスト32 | ||
| 坂井 悠暉 | 形 | 予選敗退 | |
| 組手 | 2回戦 | ||
| 小学6年女子 | 高木 葉月 | 形 | ベスト8 |
| 組手 | 準優勝 | ||
| 小学6年女子 | 杉本 亜津沙 | 形 | 予選敗退(同点再試合) |
| 組手 | 初戦敗退 | ||
| 中学1年男子 | 海津 唯 | 形 | ベスト8 |
| 組手 | 準優勝 | ||
| 中学2年男子 | 加藤 玄太 | 形 | ベスト8 |
| 組手 | 初戦敗退 |
| 小学1年女子形の部 ベスト8 曽我彩美(2列目左) | |
| 小学3年女子形の部 ベスト8 北野莉華 (2列目右から2番目) | 小学5年女子組手の部 ベスト8 北野未華 (2列目中央) |
| 小学6年女子 組手の部 準優勝 高木葉月 (1列目左) | 小学6年女子 形の部 第5位 高木葉月 (2列目右から2番目) |
| 中学1年男子 形の部 ベスト8 海津 唯 (2列目右から2番目) | 中学1年男子 組手の部 準優勝 海津 唯 (1列目右) |
| その他 加藤玄太・形と北野未華・形の写真を撮れませんでした。ご勘弁下さい。 | |